Ceník
1. NP - přízemí
Byt | Dispozice | Výměra bytu | Výměra sklepa | Výměra terasy/zahrádky | Parking | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Stav |
1.01 | 3+kk | 52,5 | 5,5 | 18,9 | 1 | 4 339 130 Kč | 4 990 000 Kč | Rezervováno |
1.02 | 2+kk | 48,2 | 4,3 | 18,9 | 1 | Prodáno | ||
1.03 | 2+kk | 45,6 | 4,2 | 1 | Prodáno | |||
1.04 | 2+kk | 46,7 | 6,2 | 46,4 | 1 | Prodáno | ||
1.05 | 2+kk | 54,2 | 6,8 | 28,4 | 1 | 3 469 565 Kč | 3 990 000 Kč | Rezervováno |
2. NP - 1. patro
Byt | Dispozice | Výměra bytu | Výměra sklepa | Výměra terasy/zahrádky | Parking | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Stav |
2.01 | 3+kk | 82 | 10,7 | 2 | 5 817 391 Kč | 6 690 000 Kč | Volné | |
2.02 | 2+kk | 54,3 | 4,2 | 1 | 4 165 217 Kč | 4 790 000 Kč | Volné | |
2.03 | 2+kk | 56,8 | 10,0 | 1 | 4 339 130 Kč | 4 990 000 Kč | Volné | |
2.04 | 3+kk | 72,3 | 7,8 | 8,2 | 1 | Prodáno | ||
2.05 | 2+kk | 45,7 | 4,3 | 24,6 | 1 | Prodáno | ||
2.06 | 4+kk | 92,4 | 18,3 | 72,7 | 1 | Prodáno | ||
2.07 | atelier | 47,2 | 8,6 | 56,5 | 1 | Prodáno | ||
2.08 | 3+kk | 79 | 8,5 | 67,1 | 2 | Prodáno |
3. NP - podkroví
Byt | Dispozice | Výměra bytu | Výměra sklepa | Výměra terasy/zahrádky | Parking | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Stav |
3.01 | 3+kk | 82,5 | 9,0 | 2 | 5 730 435 Kč | 6 590 000 Kč | Volné | |
3.02 | 2+kk | 53,8 | 4,6 | 1 | 3 556 522 Kč | 4 090 000 Kč | Rezervováno | |
3.03 | 3+kk | 70,9 | 8,1 | 11,2 | 2 | 4 600 000 Kč | 5 290 000 Kč | Rezervováno |
3.04 | 2+kk | 60,2 | 7,3 | 1 | 4 339 130 Kč | 4 990 000 Kč | Volné | |
3.05 | 3+kk | 78,6 | 11,0 | 2 | 5 469 565 Kč | 6 290 000 Kč | Volné | |
3.06 | atelier | 47,7 | 5,6 | 1 | 3 958 678 Kč | 4 790 000 Kč | Volné | |
3.07 | 2+kk | 50,4 | 7,8 | 1 | Prodáno | |||
3.08 | 3+kk | 92 | 16,0 | 2 | 5 904 348 Kč | 6 790 000 Kč | Volné |
V ceně bytu je vždy zahrnutý sklep, vybraných bytů pak i terasa/předzahrádka/balkon. Uvedené výměry jsou v metrech čtverečných.
Parkovací místa nejsou součástí kupní ceny, nacházejí se přímo v areálu, jsou vyznačena a přiřazena ke každému bytu. Cena parkovacího stání je 100 tis. Kč.
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Ceník je platný od data vydání do vydání nového ceníku.
Ceny bytů porostou v závislosti na prodanosti projektu.
Výchozí cenou je cena bez DPH, v případě změny sazby DPH budou ceny "vč. DPH" aktualizovány.
Aktualizace cen proběhla dne 15.2.2021